Exposé · JcKwTiXymG
Timber Spirit Mannheim
George-Wahsington-Str. 237, Mannheim
Kaufpreis
242.795 – 665.791 €
Kaltmiete mtl.
613 – 1.682 €
Preis / m²
7.065 – 7.225 €
Wohnfläche
33,97 – 93,19 m²
Victor Berchthold
Bausparkasse Schwäbisch Hall
Ihr Ansprechpartner
Lage
Umgebung und Anbindung
Anschrift
George-Wahsington-Str. 237, Mannheim
Auf einen Blick
Daten und Kennzahlen
Objektdaten
- Anschrift
- George-Wahsington-Str. 237, Mannheim
- Zustand
- Neubau
- AfA
- 5 %
- Abschreibungsart
- Degressive AfA
- Baujahr
- 2027
- Eigentumswohnungen
- 48 Wohnungen
Energieeffizienzklasse
Endenergiebedarf dieses Gebäudes
nicht bekannt
Unterlagen
Dokumente zum Projekt
Alle Unterlagen mit Vertriebsfreigabe stehen Ihnen hier zum Download bereit.
Factsheet
Kaufpreisübersicht
Ihr Ansprechpartner
Victor Berchthold
Bausparkasse Schwäbisch Hall
Verkaufsliste
Wohneinheiten und Stellplätze
Kaufpreise inklusive Tiefgaragenstellplatz, Kaltmieten laut Erstvermietungsgarantie.
| # | Einheit | Kaufpreis | Wohnfläche | Kaltmiete mtl. | Zimmer | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TS 0.01 | 588.226 € | 83,25 m²7.066 €/m² | 1.486 € | 3 | Verkauft |
| 2 | TS 0.02 | 585.886 € | 82,92 m²7.066 €/m² | 1.480 € | 3 | Verfügbar |
| 3 | TS 0.03 | 588.350 € | 83,27 m²7.066 €/m² | 1.486 € | 3 | Verfügbar |
| 4 | TS 0.04 | 588.336 € | 83,27 m²7.065 €/m² | 1.486 € | 3 | Verkauft |
| 5 | TS 1.01 | 249.110 € | 35,06 m²7.105 €/m² | 629 € | 1 | Verkauft |
| 6 | TS 1.02 | 485.302 € | 68,30 m²7.105 €/m² | 1.226 € | 2 | Verkauft |
| 7 | TS 1.03 | 414.925 € | 58,40 m²7.105 €/m² | 1.048 € | 2 | Verfügbar |
| 8 | TS 1.04 | 657.953 € | 92,60 m²7.105 €/m² | 1.662 € | 3 | Verfügbar |
| 9 | TS 1.05 | 414.918 € | 58,40 m²7.105 €/m² | 1.048 € | 2 | Verfügbar |
| 10 | TS 1.06 | 413.525 € | 58,20 m²7.105 €/m² | 1.045 € | 2 | Verfügbar |
| 11 | TS 1.07 | 486.660 € | 68,49 m²7.106 €/m² | 1.229 € | 2 | Verkauft |
| 12 | TS 1.08 | 247.540 € | 34,84 m²7.105 €/m² | 625 € | 1 | Verkauft |
| 13 | TS 2.01 | 242.795 € | 33,98 m²7.145 €/m² | 613 € | 1 | Verkauft |
| 14 | TS 2.02 | 483.613 € | 67,69 m²7.145 €/m² | 1.222 € | 2 | Verkauft |
| 15 | TS 2.03 | 409.091 € | 57,26 m²7.144 €/m² | 1.033 € | 2 | Verkauft |
| 16 | TS 2.04 | 415.115 € | 58,10 m²7.145 €/m² | 1.049 € | 2 | Verfügbar |
| 17 | TS 2.05 | 665.791 € | 93,19 m²7.144 €/m² | 1.682 € | 3 | Verfügbar |
| 18 | TS 2.06 | 412.921 € | 57,79 m²7.145 €/m² | 1.043 € | 2 | Verfügbar |
| 19 | TS 2.07 | 417.616 € | 58,45 m²7.145 €/m² | 1.055 € | 2 | Verkauft |
| 20 | TS 2.08 | 409.070 € | 57,25 m²7.145 €/m² | 1.033 € | 2 | Verfügbar |
| 21 | TS 2.09 | 417.601 € | 58,45 m²7.145 €/m² | 1.055 € | 2 | Verkauft |
| 22 | TS 2.10 | 417.222 € | 58,40 m²7.144 €/m² | 1.054 € | 2 | Verfügbar |
| 23 | TS 2.11 | 483.477 € | 67,67 m²7.145 €/m² | 1.221 € | 2 | Verkauft |
| 24 | TS 2.12 | 243.417 € | 34,07 m²7.145 €/m² | 615 € | 1 | Verkauft |
| 25 | TS 3.01 | 251.167 € | 34,96 m²7.184 €/m² | 635 € | 1 | Verkauft |
| 26 | TS 3.02 | 489.977 € | 68,20 m²7.184 €/m² | 1.238 € | 2 | Verkauft |
| 27 | TS 3.03 | 418.133 € | 58,20 m²7.184 €/m² | 1.056 € | 2 | Verkauft |
| 28 | TS 3.04 | 427.257 € | 59,47 m²7.184 €/m² | 1.079 € | 2 | Verkauft |
| 29 | TS 3.05 | 651.339 € | 90,66 m²7.184 €/m² | 1.645 € | 3 | Verkauft |
| 30 | TS 3.06 | 425.174 € | 59,18 m²7.184 €/m² | 1.074 € | 2 | Verkauft |
| 31 | TS 3.07 | 411.380 € | 57,26 m²7.184 €/m² | 1.039 € | 2 | Verkauft |
| 32 | TS 3.08 | 418.133 € | 58,20 m²7.184 €/m² | 1.056 € | 2 | Verkauft |
| 33 | TS 3.09 | 418.133 € | 58,20 m²7.184 €/m² | 1.056 € | 2 | Verkauft |
| 34 | TS 3.10 | 420.217 € | 58,49 m²7.184 €/m² | 1.062 € | 2 | Verkauft |
| 35 | TS 3.11 | 499.173 € | 69,48 m²7.184 €/m² | 1.261 € | 2 | Verkauft |
| 36 | TS 3.12 | 250.449 € | 34,86 m²7.184 €/m² | 633 € | 1 | Verkauft |
| 37 | TS 4.01 | 245.399 € | 33,97 m²7.224 €/m² | 620 € | 1 | Verkauft |
| 38 | TS 4.02 | 481.769 € | 66,69 m²7.224 €/m² | 1.217 € | 2 | Verkauft |
| 39 | TS 4.03 | 421.881 € | 58,40 m²7.224 €/m² | 1.066 € | 2 | Verkauft |
| 40 | TS 4.04 | 422.243 € | 58,45 m²7.224 €/m² | 1.067 € | 2 | Verkauft |
| 41 | TS 4.05 | 664.969 € | 92,05 m²7.224 €/m² | 1.680 € | 3 | Verkauft |
| 42 | TS 4.06 | 418.341 € | 57,91 m²7.224 €/m² | 1.057 € | 2 | Verkauft |
| 43 | TS 4.07 | 422.243 € | 58,45 m²7.224 €/m² | 1.067 € | 2 | Verkauft |
| 44 | TS 4.08 | 421.881 € | 58,40 m²7.224 €/m² | 1.066 € | 2 | Verfügbar |
| 45 | TS 4.09 | 430.478 € | 59,59 m²7.224 €/m² | 1.088 € | 2 | Verkauft |
| 46 | TS 4.10 | 413.647 € | 57,26 m²7.224 €/m² | 1.045 € | 2 | Verkauft |
| 47 | TS 4.11 | 489.823 € | 67,81 m²7.223 €/m² | 1.237 € | 2 | Verkauft |
| 48 | TS 4.12 | 246.432 € | 34,11 m²7.225 €/m² | 623 € | 1 | Verkauft |
Kontakt
Ihr Ansprechpartner
Firmendaten
Bausparkasse Schwäbisch Hall
Anfrage senden
Haftungsausschluss
Rechtliche Hinweise
Dieses Exposé und die darin enthaltenen grafischen Darstellungen dienen der Veranschaulichung und sollen Ihnen einen ersten Eindruck des Projekts vermitteln. Die Darstellungen sind von gestalterischen Gesichtspunkten geprägt und erheben keinen Anspruch auf absolute Detailtreue oder Maßstabsgerechtigkeit. Möblierungen und Ausstattungsgegenstände in den Visualisierungen sind beispielhaft und, sofern nicht ausdrücklich anders im Kaufvertrag vereinbart, nicht im Leistungsumfang enthalten.
Die genauen Details, Maße und verbindlichen Angaben entnehmen Sie bitte ausschließlich den notariell beurkundeten Vertragsunterlagen, insbesondere der Baubeschreibung und den Architekturplänen.
Alle Angaben, Berechnungen und Zahlenbeispiele in diesem Exposé entsprechen dem aktuellen Planungsstand zum Zeitpunkt der Veröffentlichung. Änderungen und Irrtümer bleiben ausdrücklich vorbehalten. Für die Richtigkeit, Vollständigkeit und Aktualität der in diesem Exposé enthaltenen unverbindlichen Informationen wird keine Gewähr übernommen.
Dieses Exposé stellt kein vertragliches Angebot dar. Aus den hierin enthaltenen Informationen können keine Rechtsansprüche abgeleitet werden, es sei denn, sie werden ausdrücklich Inhalt eines notariellen Kaufvertrages. Maßgeblich sind allein die im notariellen Kaufvertrag getroffenen Vereinbarungen.