Exposé · eIhR6fO98b
Haus 5 Berlin-Buch
Zepernicker Straße 88, 13125 Berlin
Kaufpreis
202.685 – 513.729 €
Kaltmiete mtl.
676 – 1.712 €
Preis / m²
7.948 – 7.950 €
Wohnfläche
25,50 – 64,62 m²
Victor Berchthold
Bausparkasse Schwäbisch Hall
Ihr Ansprechpartner
Das Objekt
Beschreibung und Ausstattung
In Haus 5 des WaldhausQuartiers entstehen 87 Apartments mit Wohnflächen zwischen 26 und 65 Quadratmetern, die bezugsfertig möbliert werden. Der Bedarf für solche Wohnoptionen steigt von Jahr zu Jahr: Berlin zieht zahlreiche Menschen an,die beispielsweise einige Monate lang vor Ort arbeiten. So könnte ein bewohntes Apartment aussehen. Die Möblierung laut Baubeschreibung gehört zum Leistungsumfang, ist jedoch nicht verbindlich. In ganz besonderem Maße gilt das für Buch. Denn auf dem hiesigen Campus hat sich eine Fülle von Unternehmen und Forschungseinrichtungen angesiedelt. Die Menschen, die hier eine Karrierestation einlegen, gehören zu den gefragtesten Fachkräften überhaupt. Sie schätzen und verdienen Wohnqualität – und die bietet das WaldhausQuartier gleich nebenan. Alle Apartments sind Raumwunder, die Komfort und Ästhetik optimal verbinden.
Ausstattung
– Fußböden: hochwertige Vinylfußböden (Eiche hell) und Fußbodenheizung – Holzfenster mit Isolierverglasung, Griffe aus Edelstahl, elektrische Rollläden – Moderne Fliesen aus Feinstein – Einbauküche mit Kühl-Gefrier-Kombination, Mikro- welle mit Backfunktion, Induktionskochfeld und Umluft-Haube – Badezimmer: Moderne Armaturen und Sanitärausstattung in Standardvariante, Handtuchheizkörper – Personenaufzüge: bis in den Keller – Innenliegende Küchen und Bäder erhalten eine Ventilation, die bei erhöhter Luftfeuchte automatisch reagiert. – Zentraler Waschmaschinenraum – Hochwertige technische Ausstattung wie Videoüberwachung, digitales Schließsystem, Glasfaseranschluss. – WLAN-Ausleuchtung im Gebäude mittels öffentlichem WLAN-Hotspot.
Lage
Umgebung und Anbindung
Anschrift
Zepernicker Straße 88, 13125 Berlin
Auf einen Blick
Daten und Kennzahlen
Objektdaten
- Anschrift
- Zepernicker Straße 88, 13125 Berlin
- Zustand
- Neubau
- AfA
- 5 %
- Abschreibungsart
- Degressive AfA
- Baujahr
- 2027
- Hauptenergieträger
- Sonstiges
- Eigentumswohnungen
- 87 Wohnungen
Laufende Kosten & Erwerbsnebenkosten
Laufende Kosten
- Hausverwaltung (WEG)
- 29,50 € mtl. Betrag in €
- Mietverwaltung (SEV)
- 29,50 € mtl. Betrag in €
- Erhaltungsrücklage
- 0,25 € Betrag pro m²
Erwerbsnebenkosten
- Notar
- 1 %
- Grunderwerbsteuer
- 6 %
- Grundbuchamt
- 1 %
Energieeffizienzklasse
Endenergiebedarf dieses Gebäudes
Klasse A
Unterlagen
Dokumente zum Projekt
Alle Unterlagen mit Vertriebsfreigabe stehen Ihnen hier zum Download bereit.
Ausstattungs-/Baubeschreibung
Flurkarte/Lageplan
Kaufpreisübersicht
Energieausweis/Bedarfsausweis (vorläufig)
Sonstiges
Weitere Hinweise
Buch, ein Ortsteil des Bezirks Pankow, ist geprägt von einer ganzen Reihe ehemaliger Kliniken aus dem frühen 20. Jahrhundert – und von einzigartiger Natur. Beinahe die Hälfte der Gesamtfläche gehört zu einem Landschaftsschutzgebiet. Besonders markant sind der Schlosspark, der mit seinen Brücken, Rinnsalen und majestätischen Bäumen an den Spreewald erinnert, und der angrenzende Park, in dem das Waldhaus Buch steht. Einige der früheren Krankenhäuser sind bereits zu Wohnraum umgebaut worden, namentlich der LudwigPark und das Ludwig Hoffmann Quartier. Das WaldhausQuartier krönt diese Entwicklung. Darüber hinaus stehen in Buch noch zahlreiche Bauflächen zur Verfügung – anders als in den meisten anderen Teilen Berlins. Deshalb wächst der Ortsteil wie kaum ein zweiter in der Hauptstadt. Dem Bevölkerungswachstum entsprechen die Angebote. Das Stadtgut Berlin-Buch beispielsweise bietet auf einem denkmalgeschützten Areal Kunst und Kultur, Biolebensmittel, Coworking-Spaces und die Gemütlichkeit eines Cafés. Einkäufe lassen sich unter anderem in der Schlosspark-Passage am S-Bahnhof Buch erledigen. Darüber hinaus gibt es in Buch zahlreiche Kindertagesstätten und Schulen. Eine Schwimmhalle, Tennisplätze und etliche Kulturvereine bereichern die Freizeit.
Ihr Ansprechpartner
Victor Berchthold
Bausparkasse Schwäbisch Hall
Verkaufsliste
Wohneinheiten und Stellplätze
Kaufpreise inklusive Tiefgaragenstellplatz, Kaltmieten laut Erstvermietungsgarantie.
| # | Einheit | Kaufpreis | Wohnfläche | Kaltmiete mtl. | Küche / Möbel | Zimmer | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 05.01 | 357.432 € | 44,96 m²7.950 €/m² | 1.191 € | 15.620 € | 2 | Verkauft |
| 2 | 05.02 | 413.480 € | 52,01 m²7.950 €/m² | 1.378 € | 17.620 € | 2 | Verkauft |
| 3 | 05.03 | 456.887 € | 57,47 m²7.950 €/m² | 1.523 € | 17.620 € | 2 | Verkauft |
| 4 | 05.04 | 228.086 € | 28,69 m²7.950 €/m² | 760 € | 13.970 € | 1 | Verkauft |
| 5 | 05.05 | 228.086 € | 28,69 m²7.950 €/m² | 760 € | 8.500 € | 1 | Verkauft |
| 6 | 05.06 | 207.257 € | 26,07 m²7.950 €/m² | 691 € | 14.300 € | 1 | Verkauft |
| 7 | 05.07 | 207.257 € | 26,07 m²7.950 €/m² | 691 € | 14.300 € | 1 | Verkauft |
| 8 | 05.08 | 206.939 € | 26,03 m²7.950 €/m² | 690 € | 14.300 € | 1 | Verkauft |
| 9 | 05.09 | 219.023 € | 27,55 m²7.950 €/m² | 730 € | 14.300 € | 1 | Verkauft |
| 10 | 05.10 | 218.625 € | 27,50 m²7.950 €/m² | 729 € | 14.300 € | 1 | Verkauft |
| 11 | 05.11 | 233.174 € | 29,33 m²7.950 €/m² | 777 € | 14.300 € | 1 | Verkauft |
| 12 | 05.12 | 210.914 € | 26,53 m²7.950 €/m² | 703 € | 14.300 € | 1 | Verkauft |
| 13 | 05.13 | 207.575 € | 26,11 m²7.950 €/m² | 692 € | 14.300 € | 1 | Verkauft |
| 14 | 05.14 | 210.914 € | 26,53 m²7.950 €/m² | 703 € | 14.300 € | 1 | Verkauft |
| 15 | 05.15 | 210.914 € | 26,53 m²7.950 €/m² | 703 € | 14.300 € | 1 | Verkauft |
| 16 | 05.16 | 231.902 € | 29,17 m²7.950 €/m² | 773 € | 13.970 € | 1 | Verkauft |
| 17 | 05.17 | 231.822 € | 29,16 m²7.950 €/m² | 773 € | 13.970 € | 1 | Verkauft |
| 18 | 05.18 | 210.914 € | 26,53 m²7.950 €/m² | 703 € | 14.300 € | 1 | Verkauft |
| 19 | 05.19 | 210.914 € | 26,53 m²7.950 €/m² | 703 € | 14.300 € | 1 | Verkauft |
| 20 | 05.20 | 208.529 € | 26,23 m²7.950 €/m² | 695 € | 14.300 € | 1 | Verkauft |
| 21 | 05.21 | 210.914 € | 26,53 m²7.950 €/m² | 703 € | 14.300 € | 1 | Verkauft |
| 22 | 05.22 | 210.914 € | 26,53 m²7.950 €/m² | 703 € | 14.300 € | 1 | Verkauft |
| 23 | 05.23 | 435.422 € | 54,77 m²7.950 €/m² | 1.451 € | 18.150 € | 2 | Verkauft |
| 24 | 05.24 | 511.901 € | 64,39 m²7.950 €/m² | 1.706 € | 17.620 € | 2 | Verkauft |
| 25 | 05.25 | 435.581 € | 54,79 m²7.950 €/m² | 1.452 € | 17.970 € | 2 | Verkauft |
| 26 | 05.26 | 412.128 € | 51,84 m²7.950 €/m² | 1.374 € | 17.620 € | 2 | Verkauft |
| 27 | 05.27 | 456.807 € | 57,46 m²7.950 €/m² | 1.523 € | 17.620 € | 2 | Verkauft |
| 28 | 05.28 | 228.165 € | 28,70 m²7.950 €/m² | 761 € | 13.970 € | 1 | Verkauft |
| 29 | 05.29 | 228.165 € | 28,70 m²7.950 €/m² | 761 € | 13.970 € | 1 | Verkauft |
| 30 | 05.30 | 207.177 € | 26,06 m²7.950 €/m² | 691 € | 14.300 € | 1 | Verkauft |
| 31 | 05.31 | 207.177 € | 26,06 m²7.950 €/m² | 691 € | 14.300 € | 1 | Verkauft |
| 32 | 05.32 | 206.859 € | 26,02 m²7.950 €/m² | 690 € | 14.300 € | 1 | Verkauft |
| 33 | 05.33 | 219.102 € | 27,56 m²7.950 €/m² | 730 € | 14.300 € | 1 | Verkauft |
| 34 | 05.34 | 218.625 € | 27,50 m²7.950 €/m² | 729 € | 14.300 € | 1 | Verkauft |
| 35 | 05.35 | 233.094 € | 29,32 m²7.950 €/m² | 777 € | 14.300 € | 1 | Verkauft |
| 36 | 05.36 | 210.914 € | 26,53 m²7.950 €/m² | 703 € | 14.300 € | 1 | Verkauft |
| 37 | 05.37 | 210.914 € | 26,53 m²7.950 €/m² | 703 € | 14.300 € | 1 | Verkauft |
| 38 | 05.38 | 210.914 € | 26,53 m²7.950 €/m² | 703 € | 14.300 € | 1 | Verkauft |
| 39 | 05.39 | 210.914 € | 26,53 m²7.950 €/m² | 703 € | 14.300 € | 1 | Verkauft |
| 40 | 05.40 | 231.822 € | 29,16 m²7.950 €/m² | 773 € | 13.970 € | 1 | Verkauft |
| 41 | 05.41 | 231.822 € | 29,16 m²7.950 €/m² | 773 € | 13.970 € | 1 | Verkauft |
| 42 | 05.42 | 210.914 € | 26,53 m²7.950 €/m² | 703 € | 14.300 € | 1 | Verkauft |
| 43 | 05.43 | 210.914 € | 26,53 m²7.950 €/m² | 703 € | 14.300 € | 1 | Verkauft |
| 44 | 05.44 | 210.914 € | 26,53 m²7.950 €/m² | 703 € | 14.300 € | 1 | Verkauft |
| 45 | 05.45 | 210.914 € | 26,53 m²7.950 €/m² | 703 € | 14.300 € | 1 | Verkauft |
| 46 | 05.46 | 210.914 € | 26,53 m²7.950 €/m² | 703 € | 14.300 € | 1 | Verkauft |
| 47 | 05.47 | 434.309 € | 54,63 m²7.950 €/m² | 1.448 € | 18.150 € | 2 | Verkauft |
| 48 | 05.48 | 513.729 € | 64,62 m²7.950 €/m² | 1.712 € | 17.620 € | 2 | Verkauft |
| 49 | 05.49 | 435.660 € | 54,80 m²7.950 €/m² | 1.452 € | 17.970 € | 2 | Verkauft |
| 50 | 05.50 | 413.480 € | 52,01 m²7.950 €/m² | 1.378 € | 17.620 € | 2 | Verkauft |
| 51 | 05.51 | 456.728 € | 57,45 m²7.950 €/m² | 1.522 € | 17.620 € | 2 | Verkauft |
| 52 | 05.52 | 228.165 € | 28,70 m²7.950 €/m² | 761 € | 13.970 € | 1 | Verkauft |
| 53 | 05.53 | 228.165 € | 28,70 m²7.950 €/m² | 761 € | 13.970 € | 1 | Verkauft |
| 54 | 05.54 | 207.257 € | 26,07 m²7.950 €/m² | 691 € | 14.300 € | 1 | Verkauft |
| 55 | 05.55 | 207.177 € | 26,06 m²7.950 €/m² | 691 € | 14.300 € | 1 | Verkauft |
| 56 | 05.56 | 206.939 € | 26,03 m²7.950 €/m² | 690 € | 14.300 € | 1 | Verkauft |
| 57 | 05.57 | 219.102 € | 27,56 m²7.950 €/m² | 730 € | 14.300 € | 1 | Verkauft |
| 58 | 05.58 | 218.625 € | 27,50 m²7.950 €/m² | 729 € | 14.300 € | 1 | Verkauft |
| 59 | 05.59 | 233.094 € | 29,32 m²7.950 €/m² | 777 € | 14.300 € | 1 | Verkauft |
| 60 | 05.60 | 210.914 € | 26,53 m²7.950 €/m² | 703 € | 14.300 € | 1 | Verkauft |
| 61 | 05.61 | 210.914 € | 26,53 m²7.950 €/m² | 703 € | 14.300 € | 1 | Verkauft |
| 62 | 05.62 | 210.914 € | 26,53 m²7.950 €/m² | 703 € | 14.300 € | 1 | Verkauft |
| 63 | 05.63 | 210.914 € | 26,53 m²7.950 €/m² | 703 € | 14.300 € | 1 | Verkauft |
| 64 | 05.64 | 231.822 € | 29,16 m²7.950 €/m² | 773 € | 13.970 € | 1 | Verkauft |
| 65 | 05.65 | 231.822 € | 29,16 m²7.950 €/m² | 773 € | 13.970 € | 1 | Verkauft |
| 66 | 05.66 | 210.914 € | 26,53 m²7.950 €/m² | 703 € | 14.300 € | 1 | Verkauft |
| 67 | 05.67 | 210.914 € | 26,53 m²7.950 €/m² | 703 € | 14.300 € | 1 | Verkauft |
| 68 | 05.68 | 210.914 € | 26,53 m²7.950 €/m² | 703 € | 14.300 € | 1 | Verkauft |
| 69 | 05.69 | 210.993 € | 26,54 m²7.950 €/m² | 703 € | 14.300 € | 1 | Verkauft |
| 70 | 05.70 | 210.993 € | 26,54 m²7.950 €/m² | 703 € | 14.300 € | 1 | Verkauft |
| 71 | 05.71 | 435.342 € | 54,76 m²7.950 €/m² | 1.451 € | 18.150 € | 2 | Verkauft |
| 72 | 05.72 | 385.496 € | 48,49 m²7.950 €/m² | 1.285 € | 16.620 € | 2 | Verkauft |
| 73 | 05.73 | 345.626 € | 43,48 m²7.949 €/m² | 1.152 € | 16.620 € | 2 | Verkauft |
| 74 | 05.74 | 271.214 € | 34,12 m²7.949 €/m² | 904 € | 13.750 € | 1 | Verkauft |
| 75 | 05.75 | 249.551 € | 31,39 m²7.950 €/m² | 832 € | 14.300 € | 1 | Verkauft |
| 76 | 05.76 | 277.813 € | 34,95 m²7.949 €/m² | 926 € | 14.300 € | 1 | Verkauft |
| 77 | 05.77 | 332.628 € | 41,84 m²7.950 €/m² | 1.109 € | 16.620 € | 2 | Verkauft |
| 78 | 05.78 | 214.531 € | 26,99 m²7.949 €/m² | 715 € | 14.300 € | 1 | Verkauft |
| 79 | 05.79 | 202.685 € | 25,50 m²7.948 €/m² | 676 € | 14.300 € | 1 | Verkauft |
| 80 | 05.80 | 256.189 € | 32,23 m²7.949 €/m² | 854 € | 13.750 € | 1 | Verkauft |
| 81 | 05.81 | 309.533 € | 38,94 m²7.949 €/m² | 1.032 € | 14.300 € | 1 | Verkauft |
| 82 | 05.82 | 309.335 € | 38,91 m²7.950 €/m² | 1.031 € | 14.300 € | 1 | Verkauft |
| 83 | 05.83 | 256.268 € | 32,24 m²7.949 €/m² | 854 € | 13.750 € | 1 | Verkauft |
| 84 | 05.84 | 203.679 € | 25,62 m²7.950 €/m² | 679 € | 14.300 € | 1 | Verkauft |
| 85 | 05.85 | 218.426 € | 27,48 m²7.949 €/m² | 728 € | 14.300 € | 1 | Verkauft |
| 86 | 05.86 | 316.450 € | 39,81 m²7.949 €/m² | 1.055 € | 14.070 € | 1 | Verkauft |
| 87 | 05.87 | 257.819 € | 32,43 m²7.950 €/m² | 859 € | 15.620 € | 1 | Reserviert |
Weitere Bilder
Visualisierungen des Projekts
Kontakt
Ihr Ansprechpartner
Firmendaten
Bausparkasse Schwäbisch Hall
Anfrage senden
Haftungsausschluss
Rechtliche Hinweise
Dieses Exposé und die darin enthaltenen grafischen Darstellungen dienen der Veranschaulichung und sollen Ihnen einen ersten Eindruck des Projekts vermitteln. Die Darstellungen sind von gestalterischen Gesichtspunkten geprägt und erheben keinen Anspruch auf absolute Detailtreue oder Maßstabsgerechtigkeit. Möblierungen und Ausstattungsgegenstände in den Visualisierungen sind beispielhaft und, sofern nicht ausdrücklich anders im Kaufvertrag vereinbart, nicht im Leistungsumfang enthalten.
Die genauen Details, Maße und verbindlichen Angaben entnehmen Sie bitte ausschließlich den notariell beurkundeten Vertragsunterlagen, insbesondere der Baubeschreibung und den Architekturplänen.
Alle Angaben, Berechnungen und Zahlenbeispiele in diesem Exposé entsprechen dem aktuellen Planungsstand zum Zeitpunkt der Veröffentlichung. Änderungen und Irrtümer bleiben ausdrücklich vorbehalten. Für die Richtigkeit, Vollständigkeit und Aktualität der in diesem Exposé enthaltenen unverbindlichen Informationen wird keine Gewähr übernommen.
Dieses Exposé stellt kein vertragliches Angebot dar. Aus den hierin enthaltenen Informationen können keine Rechtsansprüche abgeleitet werden, es sei denn, sie werden ausdrücklich Inhalt eines notariellen Kaufvertrages. Maßgeblich sind allein die im notariellen Kaufvertrag getroffenen Vereinbarungen.