Exposé · mIGIb4OSGB
Haus A- 27 CityLiving Karlsruhe
Stuttgarter Straße 31, 76137 Karlsruhe
Kaufpreis
151.800 – 611.500 €
Kaltmiete mtl.
419 – 1.605 €
Preis / m²
4.865 – 5.564 €
Wohnfläche
27,60 – 114,61 m²
Victor Berchthold
Bausparkasse Schwäbisch Hall
Ihr Ansprechpartner
Das Objekt
Beschreibung und Ausstattung
**Objektfakten** Baujahr Sommer 2016 Objektart Bestandsobjekt Wohnanlage KfW Standard KfW 70 (EnEV 2014) Bauweise massiv Zimmergrößen 1-3 Zimmerwohnungen Rücklagen 238.000 € von der PSD Bank Karlsruhe- Neustadt eG gebildet Aufgrund einer Aufteilung der Gebäude in Wohnungseigentum, entstehen mit dem Erstverkauf der einzelnen Wohnungen für die Mieter besondere Rechte und Schutzfristen. **Nutzung als Eigenbedarf** Erwerb mit Kapitalanlageabsicht – Eigenbedarf frühestens nach 5 Jahren möglich (§ 577a Abs. 2 BGB). **Vorkaufsrecht Mieter** Mieter haben ein gesetzliches Vorkaufsrecht und können innerhalb von 2 Monaten nach Protokollierung mit einem Dritten in den Kaufvertrag eintreten (§ 577 BGB).
Ausstattung
**Die Ausstattung unterstreicht den hohen Qualitätsanspruch:** Begehbare, ebenerdige Duschen für maximalen Komfort Echtholzparkett in jeder Wohnung Loggienverglasung in allen straßenseitigen Wohnungen
Lage
Umgebung und Anbindung
**Karlsruhe Prognosklasse 2 – sehr hohe Chancen** Ideal für Anleger, die Wert auf Stabilität und attraktive Chancen legen.
Das Objekt befindet sich am südöstlichen Innenstadtrand im Stadtteil Südstadt Ost. Es liegt am südlichen Rand eines größeren Wohngebietes (City Park), welches erst in den letzten Jahren in der Nähe zum Hauptbahnhof entstanden ist. Das Karlsruher Stadtzentrum mit seiner Vielzahl an Einkaufsmöglichkeiten, gastronomischen Angeboten und kulturellen Einrichtungen ist in nur etwa sieben Minuten bequem mit dem Fahrrad erreichbar (ca. 1,2 km). Für Freizeit und Erholung bieten sich die Grünflächen im City Park (600 m entfernt) oder der weitläufige Oberwald (ca. 1,4 km entfernt) an.
Anschrift
Stuttgarter Straße 31, 76137 Karlsruhe
Auf einen Blick
Daten und Kennzahlen
Objektdaten
- Anschrift
- Stuttgarter Straße 31, 76137 Karlsruhe
- Zustand
- Bestand
- AfA
- 2 %
- Abschreibungsart
- Lineare AfA
- Baujahr
- 2016
- Hauptenergieträger
- Sonstiges
- Eigentumswohnungen
- 93 Wohnungen
Energieeffizienzklasse
Endenergiebedarf dieses Gebäudes
Klasse B
Unterlagen
Dokumente zum Projekt
Alle Unterlagen mit Vertriebsfreigabe stehen Ihnen hier zum Download bereit.
Ausstattungs-/Baubeschreibung
Grundbuch Mitteilung
Baulastenverzeichnis (Auszug)
Sonstiges
Baugenehmigung
Energieausweis/Bedarfsausweis
Flurkarte/Lageplan
Ansichten/Schnitte
Grundrisse (bemaßt)
Abgeschlossenheitsbescheinigung
Teilungserklärung
WEG Vertrag & Vollmacht
Gebäudeversicherung
Sonstiges
Weitere Hinweise
Aufgrund einer Aufteilung der Gebäude in Wohnungseigentum, entstehen mit dem Erstverkauf der einzelnen Wohnungen für die Mieter besondere Rechte und Schutzfristen. **Nutzung als Eigenbedarf** Erwerb mit Kapitalanlageabsicht – Eigenbedarf frühestens nach 5 Jahren möglich (§ 577a Abs. 2 BGB). **Vorkaufsrecht Mieter** Mieter haben ein gesetzliches Vorkaufsrecht und können innerhalb von 2 Monaten nach Protokollierung mit einem Dritten in den Kaufvertrag eintreten (§ 577 BGB).
Ihr Ansprechpartner
Victor Berchthold
Bausparkasse Schwäbisch Hall
Verkaufsliste
Wohneinheiten und Stellplätze
Kaufpreise inklusive Tiefgaragenstellplatz, Kaltmieten laut Erstvermietungsgarantie.
| # | Einheit | Kaufpreis | Wohnfläche | Kaltmiete mtl. | Zimmer | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | A01-EGTG 1 | 404.920 €28.500 € | 81,00 m²4.999 €/m² | 1.060 €87 € | 2 | Verfügbar |
| 2 | A02-EGTG 77 | 259.700 €28.500 € | 53,37 m²4.866 €/m² | 670 €88 € | 2 | Verfügbar |
| 3 | A03-EGTG 78 | 267.400 €28.500 € | 54,79 m²4.880 €/m² | 688 €88 € | 2 | Verfügbar |
| 4 | A04-EGTG 97 | 350.080 €28.500 € | 70,03 m²4.999 €/m² | 961 €88 € | 2 | Verfügbar |
| 5 | A05-1.OGTG 5 | 266.850 €28.500 € | 53,38 m²4.999 €/m² | 792 €89 € | 2 | Reserviert |
| 6 | A06-1.OGTG 6 | 266.500 €28.500 € | 54,64 m²4.877 €/m² | 720 €88 € | 2 | Reserviert |
| 7 | A07-1.OGTG 7 | 271.170 €28.500 € | 54,78 m²4.950 €/m² | 722 €88 € | 2 | Reserviert |
| 8 | A08-1.OG | 209.060 € | 41,82 m²4.999 €/m² | 551 € | 2 | Reserviert |
| 9 | A09-1.OGTG 9 | 309.290 €28.500 € | 61,87 m²4.999 €/m² | 796 €88 € | 2 | Reserviert |
| 10 | A10-1.OGTG 10 | 268.050 €28.500 € | 53,62 m²4.999 €/m² | 744 €88 € | 2 | Reserviert |
| 11 | A11-1. OGTG 11 | 276.300 €28.500 € | 55,27 m²4.999 €/m² | 763 €84 € | 2 | Reserviert |
| 12 | A12-1. OGTG 12 | 275.550 €28.500 € | 55,12 m²4.999 €/m² | 779 €90 € | 2 | Verkauft |
| 13 | A13-1.OG | 275.650 € | 55,14 m²4.999 €/m² | 701 € | 2 | Verkauft |
| 14 | A14-1.OGTG 14 | 301.590 €28.500 € | 60,33 m²4.999 €/m² | 794 €88 € | 2 | Reserviert |
| 15 | A15-1.OGTG 8 | 273.200 €28.500 € | 55,19 m²4.950 €/m² | 730 €90 € | 2 | Reserviert |
| 16 | A16-1.OGTG 20 | 275.200 €28.500 € | 55,05 m²4.999 €/m² | 797 €91 € | 2 | Verkauft |
| 17 | A17-1.OGTG 23 | 275.000 €28.500 € | 55,01 m²4.999 €/m² | 805 €90 € | 2 | Reserviert |
| 18 | A18-1.OGTG 34 | 199.500 €28.500 € | 41,01 m²4.865 €/m² | 628 €89 € | 1 | Verkauft |
| 19 | A19-1.OGTG 25 | 151.800 €28.500 € | 27,60 m²5.500 €/m² | 468 €90 € | 1 | Verkauft |
| 20 | A20-2.OGTG 26 | 267.200 €28.500 € | 53,45 m²4.999 €/m² | 786 €88 € | 2 | Reserviert |
| 21 | A21-2.OGTG 27 | 275.200 €28.500 € | 55,05 m²4.999 €/m² | 761 €88 € | 2 | Verkauft |
| 22 | A22-2.OGTG 28 | 269.200 €28.500 € | 55,12 m²4.884 €/m² | 761 €88 € | 2 | Verkauft |
| 23 | A23-2.OGTG 29 | 210.010 €28.500 € | 42,01 m²4.999 €/m² | 620 €88 € | 2 | Reserviert |
| 24 | A24-2.OGTG 30 | 307.500 €28.500 € | 62,22 m²4.942 €/m² | 898 €90 € | 2 | Verkauft |
| 25 | A25-2.OG | 268.100 € | 53,62 m²5.000 €/m² | 777 € | 2 | Verkauft |
| 26 | A26-2.OGTG 32 | 269.900 €28.500 € | 55,26 m²4.884 €/m² | 763 €88 € | 2 | Verkauft |
| 27 | A27-2.OGTG 31 | 275.450 €28.500 € | 55,10 m²4.999 €/m² | 823 €89 € | 2 | Verkauft |
| 28 | A28-2.OGTG 33 | 275.900 €28.500 € | 55,19 m²4.999 €/m² | 812 €89 € | 2 | Verkauft |
| 29 | A29-2.OGTG 46 | 300.490 €28.500 € | 60,11 m²4.999 €/m² | 859 €88 € | 2 | Verkauft |
| 30 | A30-2.OGTG 89 | 277.250 €28.500 € | 55,46 m²4.999 €/m² | 767 €87 € | 2 | Verkauft |
| 31 | A31-2.OGTG 13 | 276.900 €28.500 € | 55,39 m²4.999 €/m² | 803 €90 € | 2 | Verkauft |
| 32 | A32-2.OGTG 41 | 320.290 €28.500 € | 64,07 m²4.999 €/m² | – | 2 | Reserviert |
| 33 | A33-2.OGTG 42 | 426.500 €28.500 € | 86,16 m²4.950 €/m² | 1.189 €88 € | 3 | Verfügbar |
| 34 | A34-2.OG | 153.230 € | 27,86 m²5.500 €/m² | 419 € | 1 | Verkauft |
| 35 | A35-3.OGTG 104 | 264.580 €28.500 € | 53,45 m²4.950 €/m² | 689 €84 € | 2 | Verkauft |
| 36 | A36-3.OGTG 44 | 275.050 €28.500 € | 55,02 m²4.999 €/m² | 759 €88 € | 2 | Verkauft |
| 37 | A37-3.OGTG 45 | 276.250 €28.500 € | 55,26 m²4.999 €/m² | 778 €88 € | 2 | Verkauft |
| 38 | A38-3.OG | 210.010 € | 42,01 m²4.999 €/m² | 610 € | 2 | Reserviert |
| 39 | A39-3.OGTG 47 | 310.890 €28.500 € | 62,19 m²4.999 €/m² | 898 €88 € | 2 | Verkauft |
| 40 | A40-3.OGTG 48 | 268.200 €28.500 € | 53,65 m²4.999 €/m² | 746 €84 € | 2 | Verkauft |
| 41 | A41-3.OGTG 86 | 275.950 €28.500 € | 55,20 m²4.999 €/m² | 775 €90 € | 2 | Verkauft |
| 42 | A42-3.OGTG 22 | 275.650 €28.500 € | 55,14 m²4.999 €/m² | 750 €87 € | 2 | Reserviert |
| 43 | A43-3.OGTG 87 | 275.750 €28.500 € | 55,16 m²4.999 €/m² | 769 €84 € | 2 | Verkauft |
| 44 | A44-3.OGTG 88 | 301.790 €28.500 € | 60,37 m²4.999 €/m² | 833 €88 € | 2 | Verkauft |
| 45 | A45-3.OG | 277.100 € | 55,43 m²4.999 €/m² | 767 € | 2 | Reserviert |
| 46 | A46-3.OGTG 90 | 270.400 €28.500 € | 55,36 m²4.884 €/m² | 759 €88 € | 2 | Reserviert |
| 47 | A47-3.OGTG 91 | 300.740 €28.500 € | 60,16 m²4.999 €/m² | 831 €88 € | 2 | Verkauft |
| 48 | A48-3.OGTG 92 | 421.600 €28.500 € | 86,55 m²4.871 €/m² | 1.131 €86 € | 3 | Verkauft |
| 49 | A49-3.OG | 155.000 € | 27,86 m²5.564 €/m² | – | 1 | Reserviert |
| 50 | A50-4.OGTG 16 | 267.500 €28.500 € | 53,51 m²4.999 €/m² | 775 €90 € | 2 | Verkauft |
| 51 | A51-4.OGTG 94 | 268.600 €28.500 € | 55,02 m²4.882 €/m² | 746 €88 € | 2 | Reserviert |
| 52 | A52-4.OGTG 100 | 275.400 €28.500 € | 55,09 m²4.999 €/m² | 779 €91 € | 2 | Verkauft |
| 53 | A53-4.OG | 210.010 € | 42,01 m²4.999 €/m² | 603 € | 2 | Verkauft |
| 54 | A54-4.OGTG 96 | 307.900 €28.500 € | 62,24 m²4.947 €/m² | 920 €89 € | 2 | Verkauft |
| 55 | A55-4.OG | 268.050 € | 53,62 m²4.999 €/m² | 716 € | 2 | Verkauft |
| 56 | A56-4.OGTG 98 | 275.950 €28.500 € | 55,20 m²4.999 €/m² | 762 €81 € | 2 | Reserviert |
| 57 | A57-4.OGTG 93 | 273.000 €28.500 € | 55,15 m²4.950 €/m² | 724 €86 € | 2 | Verkauft |
| 58 | A58-4.OGTG 105 | 275.800 €28.500 € | 55,17 m²4.999 €/m² | 830 €89 € | 2 | Verkauft |
| 59 | A59-4.OGTG 95 | 300.690 €28.500 € | 60,15 m²4.999 €/m² | 809 €88 € | 2 | Reserviert |
| 60 | A60-4.OG | 276.900 € | 55,39 m²4.999 €/m² | 764 € | 2 | Verkauft |
| 61 | A61-4.OGTG 102 | 271.300 €28.500 € | 55,49 m²4.889 €/m² | 765 €82 € | 2 | Reserviert |
| 62 | A62-4.OGTG 103 | 322.240 €28.500 € | 64,46 m²4.999 €/m² | 950 €90 € | 2 | Verkauft |
| 63 | A63-4.OGTG 107 | 430.500 €28.500 € | 86,61 m²4.971 €/m² | 1.216 €84 € | 3 | Verkauft |
| 64 | A64-4.OG | 153.230 € | 27,86 m²5.500 €/m² | 419 € | 1 | Reserviert |
| 65 | A65-5.OGTG 108 | 611.500 €28.500 € | 114,61 m²5.335 €/m² | 1.605 €90 € | 3 | Verkauft |
| 66 | A66-5.OGTG 109 | 318.190 €28.500 € | 63,65 m²4.999 €/m² | 968 €92 € | 2 | Verkauft |
| 67 | A67-5.OGTG 110 | 289.100 €28.500 € | 57,83 m²4.999 €/m² | 873 €90 € | 2 | Verkauft |
| 68 | A68-5.OGTG 111 | 418.500 €28.500 € | 82,55 m²5.070 €/m² | 1.228 €91 € | 3 | Verkauft |
| 69 | A69-5.OGTG 112 | 275.100 €28.500 € | 55,03 m²4.999 €/m² | 828 €88 € | 2 | Verkauft |
| 70 | A70-5.OGTG 113 | 358.700 €28.500 € | 71,74 m²5.000 €/m² | 1.009 €85 € | 2 | Verkauft |
| 71 | A71-5.OGTG 114 | 290.250 €28.500 € | 58,06 m²4.999 €/m² | 867 €89 € | 2 | Verkauft |
| 72 | A72-5.OGTG 115 | 282.250 €28.500 € | 56,46 m²4.999 €/m² | 825 €91 € | 2 | Verkauft |
| 73 | A73-5.OGTG 116 | 300.590 €28.500 € | 60,13 m²4.999 €/m² | 884 €88 € | 2 | Reserviert |
| 74 | A74-5.OGTG 4 | 406.800 €28.500 € | 80,60 m²5.047 €/m² | 1.175 €90 € | 2 | Verkauft |
| 75 | A75-5.OGTG 2 | 350.030 €28.500 € | 70,02 m²4.999 €/m² | 998 €85 € | 2 | Verkauft |
| 76 | A76-6.OGTG 24 | 308.500 €28.500 € | 62,39 m²4.945 €/m² | 936 €90 € | 2 | Reserviert |
| 77 | A77-6.OGTG 118 | 317.500 €28.500 € | 64,10 m²4.953 €/m² | 950 €87 € | 2 | Reserviert |
| 78 | A78-6.OGTG 3 | 292.700 €28.500 € | 58,55 m²4.999 €/m² | 882 €88 € | 2 | Verkauft |
| 79 | A79-6.OGTG 37 | 284.100 €28.500 € | 56,83 m²4.999 €/m² | 815 €86 € | 2 | Reserviert |
| 80 | A80-6.OGTG 17 | 419.500 €28.500 € | 82,62 m²5.077 €/m² | 1.222 €88 € | 3 | Verkauft |
| 81 | A81-6.OGTG 39 | 274.950 €28.500 € | 55,00 m²4.999 €/m² | 822 €90 € | 2 | Verkauft |
| 82 | A82-6.OGTG 117 | 358.700 €28.500 € | 71,73 m²5.001 €/m² | 1.081 €88 € | 2 | Verkauft |
| 83 | A83-6.OGTG 106 | 290.000 €28.500 € | 58,01 m²4.999 €/m² | 869 €89 € | 2 | Verkauft |
| 84 | A84-6.OGTG 99 | 403.700 €28.500 € | 79,68 m²5.067 €/m² | 1.176 €90 € | 3 | Verkauft |
| 85 | A85-7.OG | 285.000 € | 52,72 m²5.406 €/m² | 820 € | 2 | Reserviert |
| 86 | A86-7.OGTG 21 | 298.300 €28.500 € | 54,45 m²5.478 €/m² | 850 €90 € | 2 | Reserviert |
| 87 | A87-7.OGTG 35 | 314.000 €28.500 € | 58,55 m²5.363 €/m² | 883 €87 € | 2 | Verkauft |
| 88 | A88-7.OGTG 36 | 306.000 €28.500 € | 56,94 m²5.374 €/m² | 857 €88 € | 2 | Verkauft |
| 89 | A89-7.OGTG 15 | 438.000 €28.500 € | 82,65 m²5.299 €/m² | 1.199 €88 € | 3 | Reserviert |
| 90 | A90-7.OGTG 18 | 285.500 €28.500 € | 54,99 m²5.192 €/m² | 801 €85 € | 2 | Verkauft |
| 91 | A91-7.OGTG 38 | 384.500 €28.500 € | 71,74 m²5.360 €/m² | 1.081 €88 € | 2 | Verkauft |
| 92 | A92-7.OGTG 101 | 310.520 €28.500 € | 58,04 m²5.350 €/m² | 873 €88 € | 2 | Verkauft |
| 93 | A93-7.OGTG 19 | 403.500 €28.500 € | 73,11 m²5.519 €/m² | 1.119 €88 € | 3 | Verkauft |
Weitere Bilder
Visualisierungen des Projekts
Kontakt
Ihr Ansprechpartner
Firmendaten
Bausparkasse Schwäbisch Hall
Anfrage senden
Haftungsausschluss
Rechtliche Hinweise
Dieses Exposé und die darin enthaltenen grafischen Darstellungen dienen der Veranschaulichung und sollen Ihnen einen ersten Eindruck des Projekts vermitteln. Die Darstellungen sind von gestalterischen Gesichtspunkten geprägt und erheben keinen Anspruch auf absolute Detailtreue oder Maßstabsgerechtigkeit. Möblierungen und Ausstattungsgegenstände in den Visualisierungen sind beispielhaft und, sofern nicht ausdrücklich anders im Kaufvertrag vereinbart, nicht im Leistungsumfang enthalten.
Die genauen Details, Maße und verbindlichen Angaben entnehmen Sie bitte ausschließlich den notariell beurkundeten Vertragsunterlagen, insbesondere der Baubeschreibung und den Architekturplänen.
Alle Angaben, Berechnungen und Zahlenbeispiele in diesem Exposé entsprechen dem aktuellen Planungsstand zum Zeitpunkt der Veröffentlichung. Änderungen und Irrtümer bleiben ausdrücklich vorbehalten. Für die Richtigkeit, Vollständigkeit und Aktualität der in diesem Exposé enthaltenen unverbindlichen Informationen wird keine Gewähr übernommen.
Dieses Exposé stellt kein vertragliches Angebot dar. Aus den hierin enthaltenen Informationen können keine Rechtsansprüche abgeleitet werden, es sei denn, sie werden ausdrücklich Inhalt eines notariellen Kaufvertrages. Maßgeblich sind allein die im notariellen Kaufvertrag getroffenen Vereinbarungen.